logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1.033 01973310244 VANZO AGOSTINO 2010 € 6.151,72 € 1.911,80
1.037 02519660241 MILANI VIRGILIO 2010 € 6.151,72 € 1.815,00
1.035 03118580244 AZ. AGR. ZILIO GIORGIO 2010 € 6.151,72 € 2.420,00
3.008 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 6.000,00 € 6.000,00
2.019 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 2012 € 5.800,00 € 628,56
2.033 02510870245 Boscato Gianpaolo 2012 € 5.800,00 € 470,78
2.036 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 2013 € 5.800,00 € 369,40
2.044 00213960230 Il giornale di vicenza 2013 € 5.800,00 € 294,00
3.073 10058820159 GPA SPA 2013 € 5.415,00 € 5.415,00
3.016 00896331006 ENI ADFIN SPA 2012 € 5.230,00 € 5.230,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net